Bilbon: sarreren prezioak generoaren arabera
Ekitaldi bakoitzeko berrikusitako preziorik baxuenaren (VIP gabe) mediana, ekitaldiaren urtearen eta generoaren arabera. Prezioak beren monetan mantentzen dira; ez da ezer bihurtzen, moneten artean batez bestekorik egiten edo inflazioaren arabera doitzen. Generoak, garaiak eta omenaldi-etiketak MusicBrainz-etik datoz ekitaldi bakoitzak izendatzen duen artistarentzat; identifikatu ezin dituen artistak sailkatu gabe geratzen dira.
Berrikusitako azken ekitaldi-data: 2025-04-30. Aretoaren eta sarreren historia
Sarreren prezioak generoaren arabera
Bilbo · EUR
23 berrikusitako prezio 10 ekitalditan; 6 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Generoa | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | — | — | — | — | 12,00 €1 ekitaldi | — | — | 1 |
| Indie | — | — | — | — | — | — | 35,00 €1 ekitaldi | 1 |
| Pop | — | — | 23,50 €1 ekitaldi | — | — | — | — | 1 |
| Munduko musika | — | — | — | — | — | 25,00 €1 ekitaldi | — | 1 |
| Ekitaldi guztiak | 10,00 €1 ekitaldi | 10,00 €1 ekitaldi | 19,50 €2 ekitaldi · 20 €–24 € | 18,00 €1 ekitaldi | 12,00 €2 ekitaldi · 12 €–12 € | 25,00 €2 ekitaldi · 25 €–25 € | 35,00 €1 ekitaldi | 10 |
Sare osoan, EUR
Hiriak: Barcelona, Bilbo, Cologne, Dresden, Granada, Leipzig, Madrid, Seville, Valencia, Zaragoza
484 berrikusitako prezio 344 ekitalditan; 258 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
- Rock (EUR): berrikusitako sarrerarik baxuenaren mediana igo egin zen 2023ko 15,00 €tik 2025eko 25,00 €ra, %66,7ko aldaketa 19 ekitalditan.
- Indie (EUR): berrikusitako sarrerarik baxuenaren mediana igo egin zen 2023ko 18,00 €tik 2025eko 24,20 €ra, %34,4ko aldaketa 10 ekitalditan.
| Generoa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | — | — | 12,00 €2 ekitaldi · 12 €–12 € | 6,00 €2 ekitaldi · 6 €–28 € | — | — | — | — | 30,00 €2 ekitaldi · 30 €–30 € | 15,00 €4 ekitaldi · 12 €–22 € | 16,69 €4 ekitaldi · 12 €–45 € | 25,00 €3 ekitaldi · 19 €–30 € | 35,90 €2 ekitaldi · 36 €–40 € | 19 |
| Pop | — | — | 12,00 €2 ekitaldi · 12 €–12 € | — | — | 23,50 €1 ekitaldi | — | — | 20,00 €4 ekitaldi · 10 €–29 € | 16,00 €2 ekitaldi · 16 €–18 € | — | 20,00 €2 ekitaldi · 20 €–25 € | 35,95 €1 ekitaldi | 12 |
| Indie | — | — | — | — | 50,00 €1 ekitaldi | — | — | — | 20,00 €1 ekitaldi | 18,00 €3 ekitaldi · 17 €–22 € | 24,00 €1 ekitaldi | 24,20 €4 ekitaldi · 22 €–35 € | — | 10 |
| Hip-hop | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,20 €1 ekitaldi | 23,00 €2 ekitaldi · 23 €–47 € | 30,90 €2 ekitaldi · 31 €–111 € | 20,00 €2 ekitaldi · 20 €–36 € | 25,00 €2 ekitaldi · 25 €–27 € | 9 |
| Punk | — | — | 8,00 €1 ekitaldi | 15,00 €1 ekitaldi | — | — | 14,00 €1 ekitaldi | — | 12,00 €2 ekitaldi · 12 €–27 € | 18,00 €1 ekitaldi | — | 22,00 €2 ekitaldi · 22 €–25 € | — | 8 |
| K-pop | — | — | — | — | — | 68,00 €1 ekitaldi | 39,00 €1 ekitaldi | — | — | — | 49,00 €1 ekitaldi | 65,00 €1 ekitaldi | 45,00 €1 ekitaldi | 5 |
| Folk | — | 10,00 €2 ekitaldi · 10 €–10 € | — | — | — | — | — | — | 26,90 €1 ekitaldi | — | — | 18,00 €2 ekitaldi · 18 €–25 € | — | 5 |
| Jazz | — | — | — | — | 26,00 €3 ekitaldi · 26 €–26 € | — | — | — | — | — | — | 85,00 €1 ekitaldi | — | 4 |
| Metal | — | — | — | — | — | 10,00 €1 ekitaldi | — | — | — | — | 38,00 €1 ekitaldi | — | 22,00 €1 ekitaldi | 3 |
| Latinoa | — | — | — | 15,00 €1 ekitaldi | — | — | — | — | 26,00 €1 ekitaldi | — | — | 25,30 €1 ekitaldi | — | 3 |
| Munduko musika | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,00 €1 ekitaldi | 20,80 €1 ekitaldi | 34,00 €1 ekitaldi | 3 |
| Elektronikoa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,00 €1 ekitaldi | 40,00 €1 ekitaldi | 2 |
| Soul eta funk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,00 €1 ekitaldi | 20,00 €1 ekitaldi | — | — | 2 |
| Country | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,00 €1 ekitaldi | — | — | — | 1 |
| Ekitaldi guztiak | 10,00 €1 ekitaldi | 10,00 €12 ekitaldi · 5 €–15 € | 8,00 €15 ekitaldi · 5 €–12 € | 15,00 €5 ekitaldi · 6 €–28 € | 10,00 €12 ekitaldi · 5 €–50 € | 10,00 €9 ekitaldi · 3 €–68 € | 10,00 €24 ekitaldi · 3 €–39 € | 9,00 €8 ekitaldi · 5 €–24 € | 12,00 €45 ekitaldi · 5 €–37 € | 12,00 €48 ekitaldi · 5 €–47 € | 16,65 €47 ekitaldi · 6 €–111 € | 21,90 €67 ekitaldi · 6 €–85 € | 24,00 €51 ekitaldi · 5 €–80 € | 344 |
Sare osoan, USD
Hiriak: New Orleans, San Diego, Tampa
23 berrikusitako prezio 12 ekitalditan; 12 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Generoa | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|
| Ekitaldi guztiak | 25,00 US$5 ekitaldi · 25 US$–35 US$ | 29,00 US$7 ekitaldi · 10 US$–50 US$ | 12 |
Sare osoan, GBP
Hiriak: Glasgow, Liverpool
47 berrikusitako prezio 37 ekitalditan; 31 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Generoa | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | — | — | — | — | — | — | — | 10,00 £1 ekitaldi | 12,00 £1 ekitaldi | 2 |
| Pop | — | — | — | — | 25,00 £1 ekitaldi | — | — | — | 15,00 £1 ekitaldi | 2 |
| Elektronikoa | — | — | — | 15,00 £1 ekitaldi | — | — | — | — | — | 1 |
| Folk | — | — | — | — | — | — | — | 15,50 £1 ekitaldi | — | 1 |
| Ekitaldi guztiak | 5,00 £1 ekitaldi | 8,00 £2 ekitaldi · 8 £–12 £ | 10,00 £1 ekitaldi | 15,00 £5 ekitaldi · 8 £–25 £ | 10,00 £3 ekitaldi · 10 £–25 £ | 12,00 £1 ekitaldi | 7,50 £6 ekitaldi · 8 £–25 £ | 15,00 £7 ekitaldi · 10 £–33 £ | 13,50 £11 ekitaldi · 0 £–30 £ | 37 |
Sare osoan, PLN
Hiriak: Kraków, Wrocław
91 berrikusitako prezio 54 ekitalditan; 42 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Generoa | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 69,00 PLN2 ekitaldi · 69 PLN–100 PLN | — | — | — | — | 130,00 PLN1 ekitaldi | 90,00 PLN5 ekitaldi · 70 PLN–150 PLN | 8 |
| Jazz | — | — | — | — | — | 299,00 PLN1 ekitaldi | — | 1 |
| Blues | — | — | — | 30,00 PLN1 ekitaldi | — | — | — | 1 |
| Folk | — | — | — | — | — | — | 85,00 PLN1 ekitaldi | 1 |
| Reggae | — | — | — | — | — | — | 89,00 PLN1 ekitaldi | 1 |
| Ekitaldi guztiak | 69,00 PLN3 ekitaldi · 15 PLN–100 PLN | 15,00 PLN1 ekitaldi | 75,00 PLN2 ekitaldi · 75 PLN–75 PLN | 30,00 PLN20 ekitaldi · 30 PLN–100 PLN | 60,00 PLN2 ekitaldi · 60 PLN–80 PLN | 75,00 PLN5 ekitaldi · 35 PLN–299 PLN | 79,00 PLN21 ekitaldi · 50 PLN–160 PLN | 54 |
Sare osoan, AUD
Hiriak: Perth
1 berrikusitako prezio 1 ekitalditan; 1 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Generoa | 2025 | Ekitaldiak |
|---|---|---|
| Ekitaldi guztiak | 35,00 A$1 ekitaldi | 1 |
Nostalgia: artista noiz hasi zen
Talde baten MusicBrainz hasiera-datak, edo bakarlari baten lehen argitalpenaren urteak, artista bakoitza bere ibilbidea hasi zen hamarkadan kokatzen du. Omenaldi-ikuskizunek omenaldi-taldearen beraren hamarkada daramate, ez jotzen duten musikarena.
Bilbo · EUR
23 berrikusitako prezio 10 ekitalditan; 4 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Ibilbidearen hasiera | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2009 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | 10,00 €1 ekitaldi | — | — | — | 25,00 €1 ekitaldi | 35,00 €1 ekitaldi | 3 |
| 2020–2029 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | — | — | — | 12,00 €2 ekitaldi · 12 €–12 € | — | — | 2 |
| 2010–2019 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | — | 23,50 €1 ekitaldi | — | — | — | — | 1 |
| Ekitaldi guztiak | 10,00 €1 ekitaldi | 10,00 €1 ekitaldi | 19,50 €2 ekitaldi · 20 €–24 € | 18,00 €1 ekitaldi | 12,00 €2 ekitaldi · 12 €–12 € | 25,00 €2 ekitaldi · 25 €–25 € | 35,00 €1 ekitaldi | 10 |
Sare osoan, EUR
484 berrikusitako prezio 344 ekitalditan; 197 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
- 2010–2019 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak (EUR): berrikusitako sarrerarik baxuenaren mediana igo egin zen 2016ko 8,00 €tik 2026eko 28,50 €ra, %256,3ko aldaketa 47 ekitalditan.
- 2000–2009 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak (EUR): berrikusitako sarrerarik baxuenaren mediana igo egin zen 2015ko 10,00 €tik 2025eko 24,20 €ra, %142ko aldaketa 40 ekitalditan.
- 2020–2029 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak (EUR): berrikusitako sarrerarik baxuenaren mediana igo egin zen 2022ko 12,00 €tik 2026eko 30,00 €ra, %150ko aldaketa 27 ekitalditan.
- 1990–1999 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak (EUR): berrikusitako sarrerarik baxuenaren mediana igo egin zen 2015ko 12,00 €tik 2026eko 35,90 €ra, %199,2ko aldaketa 23 ekitalditan.
| Ibilbidearen hasiera | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2019 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | 10,00 €2 ekitaldi · 10 €–15 € | 8,00 €3 ekitaldi · 5 €–12 € | 6,00 €1 ekitaldi | 9,00 €1 ekitaldi | 23,50 €3 ekitaldi · 10 €–68 € | 39,00 €1 ekitaldi | — | 27,40 €6 ekitaldi · 20 €–29 € | 18,00 €9 ekitaldi · 10 €–47 € | 16,69 €10 ekitaldi · 7 €–49 € | 25,00 €6 ekitaldi · 20 €–36 € | 28,50 €5 ekitaldi · 23 €–42 € | 47 |
| 2000–2009 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | 10,00 €3 ekitaldi · 8 €–10 € | 12,00 €6 ekitaldi · 8 €–12 € | — | 50,00 €1 ekitaldi | — | 15,00 €1 ekitaldi | 10,00 €1 ekitaldi | 20,00 €5 ekitaldi · 10 €–30 € | 18,00 €7 ekitaldi · 10 €–18 € | 25,00 €3 ekitaldi · 20 €–111 € | 24,20 €11 ekitaldi · 12 €–35 € | 22,00 €2 ekitaldi · 22 €–40 € | 40 |
| 2020–2029 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 €1 ekitaldi | 12,00 €5 ekitaldi · 8 €–25 € | 12,00 €6 ekitaldi · 12 €–30 € | 15,00 €2 ekitaldi · 15 €–33 € | 24,00 €5 ekitaldi · 15 €–65 € | 30,00 €8 ekitaldi · 25 €–45 € | 27 |
| 1990–1999 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | 12,00 €3 ekitaldi · 10 €–12 € | — | 15,00 €2 ekitaldi · 15 €–28 € | 26,00 €1 ekitaldi | — | 12,00 €2 ekitaldi · 12 €–14 € | — | 20,00 €4 ekitaldi · 12 €–30 € | 18,00 €3 ekitaldi · 15 €–22 € | 38,00 €3 ekitaldi · 18 €–43 € | 25,00 €2 ekitaldi · 25 €–85 € | 35,90 €3 ekitaldi · 34 €–40 € | 23 |
| 1980–1989 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | 10,00 €1 ekitaldi | — | 15,00 €1 ekitaldi | 8,00 €2 ekitaldi · 8 €–26 € | — | — | — | 20,00 €1 ekitaldi | 21,80 €1 ekitaldi | — | 20,80 €2 ekitaldi · 21 €–40 € | — | 8 |
| 1970 baino lehen ibilbidea hasi zuten artistak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,00 €1 ekitaldi | — | — | 1 |
| 1970–1979 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | — | — | — | 26,00 €1 ekitaldi | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Ekitaldi guztiak | 10,00 €1 ekitaldi | 10,00 €12 ekitaldi · 5 €–15 € | 8,00 €15 ekitaldi · 5 €–12 € | 15,00 €5 ekitaldi · 6 €–28 € | 10,00 €12 ekitaldi · 5 €–50 € | 10,00 €9 ekitaldi · 3 €–68 € | 10,00 €24 ekitaldi · 3 €–39 € | 9,00 €8 ekitaldi · 5 €–24 € | 12,00 €45 ekitaldi · 5 €–37 € | 12,00 €48 ekitaldi · 5 €–47 € | 16,65 €47 ekitaldi · 6 €–111 € | 21,90 €67 ekitaldi · 6 €–85 € | 24,00 €51 ekitaldi · 5 €–80 € | 344 |
Sare osoan, USD
23 berrikusitako prezio 12 ekitalditan; 12 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Ibilbidearen hasiera | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|
| Ekitaldi guztiak | 25,00 US$5 ekitaldi · 25 US$–35 US$ | 29,00 US$7 ekitaldi · 10 US$–50 US$ | 12 |
Sare osoan, GBP
47 berrikusitako prezio 37 ekitalditan; 26 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Ibilbidearen hasiera | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2019 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | 8,00 £1 ekitaldi | — | 8,00 £2 ekitaldi · 8 £–15 £ | 25,00 £1 ekitaldi | — | — | 10,00 £2 ekitaldi · 10 £–16 £ | 12,00 £2 ekitaldi · 12 £–14 £ | 8 |
| 2020–2029 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | — | — | — | 10,00 £1 ekitaldi | — | — | 13,50 £1 ekitaldi | — | 2 |
| 1990–1999 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 £1 ekitaldi | 1 |
| Ekitaldi guztiak | 5,00 £1 ekitaldi | 8,00 £2 ekitaldi · 8 £–12 £ | 10,00 £1 ekitaldi | 15,00 £5 ekitaldi · 8 £–25 £ | 10,00 £3 ekitaldi · 10 £–25 £ | 12,00 £1 ekitaldi | 7,50 £6 ekitaldi · 8 £–25 £ | 15,00 £7 ekitaldi · 10 £–33 £ | 13,50 £11 ekitaldi · 0 £–30 £ | 37 |
Sare osoan, PLN
91 berrikusitako prezio 54 ekitalditan; 39 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Ibilbidearen hasiera | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980–1989 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | 100,00 PLN1 ekitaldi | — | — | 30,00 PLN2 ekitaldi · 30 PLN–30 PLN | — | 130,00 PLN2 ekitaldi · 130 PLN–299 PLN | 90,00 PLN2 ekitaldi · 90 PLN–150 PLN | 7 |
| 2000–2009 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | 69,00 PLN1 ekitaldi | — | — | — | — | — | 85,00 PLN4 ekitaldi · 70 PLN–120 PLN | 5 |
| 2010–2019 bitartean ibilbidea hasi zuten artistak | — | — | — | — | 60,00 PLN1 ekitaldi | — | 79,00 PLN2 ekitaldi · 79 PLN–80 PLN | 3 |
| Ekitaldi guztiak | 69,00 PLN3 ekitaldi · 15 PLN–100 PLN | 15,00 PLN1 ekitaldi | 75,00 PLN2 ekitaldi · 75 PLN–75 PLN | 30,00 PLN20 ekitaldi · 30 PLN–100 PLN | 60,00 PLN2 ekitaldi · 60 PLN–80 PLN | 75,00 PLN5 ekitaldi · 35 PLN–299 PLN | 79,00 PLN21 ekitaldi · 50 PLN–160 PLN | 54 |
Sare osoan, AUD
1 berrikusitako prezio 1 ekitalditan; 1 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Ibilbidearen hasiera | 2025 | Ekitaldiak |
|---|---|---|
| Ekitaldi guztiak | 35,00 A$1 ekitaldi | 1 |
Jatorrizkoak, omenaldiak eta retro
Artista bat omenaldia da MusicBrainz-ek hala etiketatzen duenean edo bere izenak tribute, omenaldi edo the music of dioenean; izenean hamarkada bat edo retro marka bat egoteak retro festa bihurtzen du. Identifikatutako gainerako guztia jatorrizko artista da.
Bilbo · EUR
23 berrikusitako prezio 10 ekitalditan; 4 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Artista mota | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatorrizko artistak | — | 10,00 €1 ekitaldi | 23,50 €1 ekitaldi | — | 12,00 €2 ekitaldi · 12 €–12 € | 25,00 €1 ekitaldi | 35,00 €1 ekitaldi | 6 |
| Ekitaldi guztiak | 10,00 €1 ekitaldi | 10,00 €1 ekitaldi | 19,50 €2 ekitaldi · 20 €–24 € | 18,00 €1 ekitaldi | 12,00 €2 ekitaldi · 12 €–12 € | 25,00 €2 ekitaldi · 25 €–25 € | 35,00 €1 ekitaldi | 10 |
Sare osoan, EUR
484 berrikusitako prezio 344 ekitalditan; 176 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
- Jatorrizko artistak (EUR): berrikusitako sarrerarik baxuenaren mediana igo egin zen 2015ko 10,00 €tik 2026eko 32,80 €ra, %228ko aldaketa 158 ekitalditan.
| Artista mota | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatorrizko artistak | — | 10,00 €9 ekitaldi · 8 €–15 € | 12,00 €10 ekitaldi · 5 €–12 € | 15,00 €4 ekitaldi · 6 €–28 € | 26,00 €7 ekitaldi · 8 €–50 € | 10,00 €4 ekitaldi · 10 €–68 € | 14,00 €4 ekitaldi · 12 €–39 € | 10,00 €2 ekitaldi · 10 €–20 € | 20,00 €22 ekitaldi · 8 €–30 € | 18,00 €28 ekitaldi · 10 €–47 € | 24,00 €19 ekitaldi · 7 €–111 € | 24,00 €30 ekitaldi · 12 €–85 € | 32,80 €19 ekitaldi · 8 €–45 € | 158 |
| Hamarkada eta retro festak | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,50 €1 ekitaldi | — | 6,00 €1 ekitaldi | 28,00 €1 ekitaldi | 20,00 €3 ekitaldi · 10 €–25 € | 6 |
| Omenaldi-taldeak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,65 €3 ekitaldi · 15 €–25 € | — | 40,00 €1 ekitaldi | 4 |
| Ekitaldi guztiak | 10,00 €1 ekitaldi | 10,00 €12 ekitaldi · 5 €–15 € | 8,00 €15 ekitaldi · 5 €–12 € | 15,00 €5 ekitaldi · 6 €–28 € | 10,00 €12 ekitaldi · 5 €–50 € | 10,00 €9 ekitaldi · 3 €–68 € | 10,00 €24 ekitaldi · 3 €–39 € | 9,00 €8 ekitaldi · 5 €–24 € | 12,00 €45 ekitaldi · 5 €–37 € | 12,00 €48 ekitaldi · 5 €–47 € | 16,65 €47 ekitaldi · 6 €–111 € | 21,90 €67 ekitaldi · 6 €–85 € | 24,00 €51 ekitaldi · 5 €–80 € | 344 |
Sare osoan, USD
23 berrikusitako prezio 12 ekitalditan; 12 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Artista mota | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|
| Ekitaldi guztiak | 25,00 US$5 ekitaldi · 25 US$–35 US$ | 29,00 US$7 ekitaldi · 10 US$–50 US$ | 12 |
Sare osoan, GBP
47 berrikusitako prezio 37 ekitalditan; 22 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
- Jatorrizko artistak (GBP): berrikusitako sarrerarik baxuenaren mediana %5en barruan mantendu zen 2025ko 13,50 £ eta 2026ko 13,50 £ artean, 11 ekitalditan.
| Artista mota | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatorrizko artistak | — | 8,00 £1 ekitaldi | — | 8,00 £2 ekitaldi · 8 £–15 £ | 10,00 £2 ekitaldi · 10 £–25 £ | — | — | 13,50 £3 ekitaldi · 10 £–16 £ | 13,50 £3 ekitaldi · 12 £–15 £ | 11 |
| Hamarkada eta retro festak | — | — | — | 15,00 £1 ekitaldi | — | — | 7,50 £3 ekitaldi · 8 £–8 £ | — | — | 4 |
| Ekitaldi guztiak | 5,00 £1 ekitaldi | 8,00 £2 ekitaldi · 8 £–12 £ | 10,00 £1 ekitaldi | 15,00 £5 ekitaldi · 8 £–25 £ | 10,00 £3 ekitaldi · 10 £–25 £ | 12,00 £1 ekitaldi | 7,50 £6 ekitaldi · 8 £–25 £ | 15,00 £7 ekitaldi · 10 £–33 £ | 13,50 £11 ekitaldi · 0 £–30 £ | 37 |
Sare osoan, PLN
91 berrikusitako prezio 54 ekitalditan; 29 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
- Jatorrizko artistak (PLN): berrikusitako sarrerarik baxuenaren mediana igo egin zen 2022ko 30,00 PLNtik 2026eko 85,00 PLNra, %183,3ko aldaketa 17 ekitalditan.
| Artista mota | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Ekitaldiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatorrizko artistak | 69,00 PLN2 ekitaldi · 69 PLN–100 PLN | — | — | 30,00 PLN5 ekitaldi · 30 PLN–40 PLN | 60,00 PLN1 ekitaldi | 299,00 PLN1 ekitaldi | 85,00 PLN8 ekitaldi · 70 PLN–150 PLN | 17 |
| Omenaldi-taldeak | — | — | — | — | — | 130,00 PLN1 ekitaldi | 65,00 PLN7 ekitaldi · 60 PLN–150 PLN | 8 |
| Ekitaldi guztiak | 69,00 PLN3 ekitaldi · 15 PLN–100 PLN | 15,00 PLN1 ekitaldi | 75,00 PLN2 ekitaldi · 75 PLN–75 PLN | 30,00 PLN20 ekitaldi · 30 PLN–100 PLN | 60,00 PLN2 ekitaldi · 60 PLN–80 PLN | 75,00 PLN5 ekitaldi · 35 PLN–299 PLN | 79,00 PLN21 ekitaldi · 50 PLN–160 PLN | 54 |
Sare osoan, AUD
1 berrikusitako prezio 1 ekitalditan; 1 ekitaldi sailkatu gabe daude. Urte bat 3 ekitaldi edo gehiagorekin bakarrik marrazten da; urte txikiagoak taulan zerrendatzen dira.
Oraindik ez dago talde batean ere urte anitzeko lerro baterako nahikoa ekitaldi; taulak urte guztiak zerrendatzen ditu.
| Artista mota | 2025 | Ekitaldiak |
|---|---|---|
| Ekitaldi guztiak | 35,00 A$1 ekitaldi | 1 |
Zer jotzen den Bilbon, urteka
Iturriek zerrendatutako ekitaldiak generoaren eta urtearen arabera, ekitaldi bakoitzeko behin zenbatuta. 240 ekitalditik 5k artista sailkatua dute.
- Indie
- Rock
- Pop
- Munduko musika
